北京市地质灾害防治研究所
2022年度“优培计划”招聘综合成绩公告
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 石澄 | 77.25 | 88.00 | 84.78 |
2 | 李孟伦 | 77.25 | 87.14 | 84.18 |
3 | 孔悦 | 82.50 | 79.29 | 80.25 |
4 | 潘寒 | 77.75 | 79.00 | 78.63 |
5 | 梅朝佳 | 70.25 | 81.57 | 78.18 |
6 | 江媛媛 | 72.75 | 79.71 | 77.63 |
7 | 刘博 | 70.25 | 79.71 | 76.88 |
8 | 邓迪 | 75.75 | 75.29 | 75.43 |
注:综合成绩按照笔试成绩占30%、面试成绩占70%的比例计算,综合成绩保留2位小数。
北京市地质灾害防治研究所
2022年3月4日
上一篇:没有了