首页 | 单位概况 | 业务领域 | 经典工程 | 科研成果 | 技术力量 | 科普之窗
     收藏本站
   
 

 北京市地质研究所部分获奖成果一览表

序号 成果名称 奖项级别 年度 证书号 类别
1 北京地区地物反射光谱测试试验 部级四等奖 1986 京KJ-86-4-5-1 科技
2 双道氢化物原子荧光分析仪的微机处理系统 部级四等奖 1986 京KJ-86-4-6-1 科技
3 北京航空遥感综合调查应用 国家科学进步奖一等奖 1987 城-1-001-06 科技
4 航空遥感在昌平县山区农业建设规划中的应用 部级二等奖 1987 KJ-87-2-6-1 科技
5 利用国土普查卫星进行京津唐地区土地利用现状调查研究 部级二等奖 1988 KJ-88-2-29-4 科技
6 北京市汉家川一带燕山期岩浆岩的主要特征 部级四等奖 1988 京KJ-88-4-1-1 科技
7 人造轻骨料调研报告 部级四等奖 1988 京KJ-88-4-6-1 科技
8 航空遥感在昌平县平原区农业建设规划中的应用 部级四等奖 1988 京KJ-88-4-9-1 科技
9 ZHT-02质谱计联微装机 部级四等奖 1988 KJ-88-4-2-1 科技
10 北京十三陵中上元古界剖面导游(报告) 部级四等奖 1988 KJ-88-4-8-1 科技
11 北京密怀地区中酸性侵入岩岩浆活动主要规律及成矿关系 部级三等奖 1989 京KJ-89-3-1-1 科技
12 北京西山白垩纪地层及生物群的研究报告 部级三等奖 1989 京KJ-89-3-2-1 科技
13 八达岭地区区域地球化学调查样品测试开发性试验和测试方法的适应性总结 部级三等奖 1989 京KJ-89-3-3-1 科技
14 北京密云宁村银多金属矿初步可选性试验研究 部级四等奖 1989 京KJ-89-4-1-1 科技
15 北京平谷金矿尾渣详细可选性试验研究 部级四等奖 1989 京KJ-89-4-2-1 科技
16 北京中生代地层及生物群研究 部级三等奖 1991 京KJ-91-3-3-1 科技
17 物探技术在文物调查发掘中的应用 部级四等奖 1991 京KJ-91-4-1-1 科技
18 北京西山地区主要侵入岩特征及其与矿产关系 部级四等奖 1991 京KJ-91-4-2-1 科技
19 北京十三陵地区震旦亚界研究报告 部级四等奖 1991 京KJ-91-4-3-1 科技
20 金矿找矿及测试新理论、新技术、新方法(情报项目调研报告) 部级四等奖 1991 京KJ-91-4-4-1 科技
21 北京地区岩浆岩深成作用及成因演化 部级三等奖 1992 京KJ-92-3-1-1 科技
22 化探扫面岩石样品测试技术方法总结 部级四等奖 1992 京KJ-92-4-1-1 科技
23 北京市幅、通县幅1:5万区域地质调查 部级三等奖 1993 京KC-93-3-3 勘查
24 北京早前寒武纪地质及铁矿 部级三等奖 1994 KJ-94-3-3-2 科技
25 元古代北京裂谷槽中富钾碱性岩系的深成—火山作用及成矿 部级三等奖 1995 京KJ-95-3-2-1 科技
26 北京区域矿产总结 部级三等奖 1995 京KJ-95-3-3-1 科技
27 北京地区地质灾害调查 部级三等奖 1995   科技
28 北京北山地区泥石流详查与防治对策 部级三等奖 1995   勘查
29 北京市北山地区泥石流灾害勘查及防治方案研究报告 部级三等奖 1996   勘查
30 四海幅、永宁幅1:5万区调报告说明书 部级三等奖 1996 KC-96-3-4 勘查
31 北京市西山地区地面塌陷勘探报告 部级三等奖 1996 KC-96-3-5 勘查
32 北京市金银矿远景区划及“九五”找矿地质工作部署建议 部级三等奖 1996   科技
33 北京市门头沟清水河流域泥石流灾害勘查 部级三等奖 1998 KC-98-3-90 勘查
34 北京市顺义区国土资源与地质环境综合调查 北京科学技术奖三等奖 2003 2003I-3-016 科技

 

 科研成果统计表 

 
      奖项
  类别
国家一等 市级三等 部级二等 部级三等 部级四等
科技 1 1 2 10 14
勘查       6  
合计 1 1 2 16 14

 

北京市地质研究所 版权所有
Copyright @ 2006 Beijing Institute of Geology, All Rights Reserved
电话:010-51632206,51632302   E-mail:bjsdys2008@163.com
地址:北京市西城区德外黄寺大街24号院  邮编:100120